Mehr als 2.000 Stellenausschreibungen für die Entwicklung selbstfahrender Fahrzeuge sind gemäß den Angaben der Stellensuchmaschine Indeed Hiring Lab momentan ausgeschrieben. Dabei dominieren General Motors und Google mit beinahe einem Fünftel der ausgeschriebenen Stellen. Aber auch Ford und Bosch und der Elektrofahrzeugneuling Atieva aus Menlo Park suchen intensiv nach Ingenieuren.
Rang | Unternehmen | Anteil | Absolut |
1 | GM | 11,3% | 226 |
2 | 9,4% | 188 | |
3 | Ford | 6,4% | 128 |
4 | Bosch | 6,4% | 128 |
5 | Atieva | 5,5% | 110 |
6 | Workbridge Assoc. | 2,7% | 54 |
7 | Daimler AG | 2,4% | 48 |
8 | BMW | 2,1% | 42 |
9 | Valeo | 2,1% | 42 |
10 | HERE | 1,8% | 36 |
11 | NVIDIA | 1,8% | 36 |
12 | Elektronische Fahrsysteme GmbH | 1,8% | 36 |
13 | Delphi Automotive | 1,6% | 32 |
14 | Continental | 1,5% | 30 |
15 | BMW – Mini | 1,3% | 26 |
Die vergleichsweise bescheidenen Anstrengungen großer deutscher Hersteller lassen sich an der geringen Zahl an offenen Stellen erkennen. Daimler, BMW und BMW-Mini zusammen kommen gerade mal auf knapp über die Hälfte der Stellen die alleine Google ausgeschrieben hat. Die Volkswagengruppe taucht unter den Top 15 nicht auf.