Es ist momentan nicht leicht die Übersicht zu bewahren, wenn es darum geht den Anstrengungen hinter der Elektromobilität zu folgen. Während sich deutsche Hersteller zurückhalten geht man in anderen Ländern forscher ran. Die folgende Aufstellung ist eine Liste an Unternehmen, die daran arbeiten ein reines Elektrofahrzeug auf die Straße zu bringen. In der Liste sind diejenigen Unternehmen angeführt, die ein gesamtes Elektrofahrzeug bauen, und nicht nur einen Umbau von bestehenden Verbrennern vornehmen oder Teile bauen. Man beachte die Anzahl der Unternehmen aus China und den USA.
Unternehmen | Land | Typ | Investitionen |
Apple | USA | PKW | n.a. |
Lucid Motors (f.k.a. Atieva) | USA | PKW | $131,000,000.00 |
Borgward | Deutschland | PKW | n.a. |
BYD | China | PKW | n.a. |
Detroit Electric | USA | PKW | n.a. |
Faraday Future | China | PKW | n.a. |
Future Mobility | China | PKW | $500.000.000,00 |
Karma Automotive | China/USA | PKW | n.a. |
LeECO | China | PKW | n.a. |
NEVS | China/Schweden | PKW | n.a. |
NextEV | China | PKW | $500,000,000.00 |
Nikola One | USA | LKW | n.a. |
Proterra | USA | Bus | $182,210,000.00 |
Rimac | Kroatien | PKW | n.a. |
Sono Motors | Deutschland | PKW | n.a. |
Tesla | USA | PKW | $2,280,000,000.00 |
Thunder Power | Taiwan | PKW | n.a. |
Und dann gibt es eine Reihe an Herstellern, die neben Verbrennern auch Elektrofahrzeuge anbieten. Die meisten sind traditionelle Unternehmen, die teilweise Jahrzehnte auf dem Markt sind und nun langsam auch Elektrofahrzeuge anbieten.
Unternehmen | Land | Typ |
BMW | Deutschland | PKW |
Ford | USA | PKW |
GM | USA | PKW |
Mercedes Benz | Deutschland | PKW |
Nissan | Japan | PKW |
Quoros | China | PKW |
Renault | Frankreich | PKW |
Volkswagen | Deutschland | PKW |
Fehlt ein Hersteller? Dann bitte in den Kommentaren posten und ich ergänze die Liste.
Besuche auch meine Übersicht zu autonomen Fahrzeuginitiativen.
Dieser Beitrag erschien zuerst auf Das Silicon-Valley-Mindset.
6 Kommentare