Die jüngsten Zahlen für den US-Automarkt im Premiumbereich im dritten Quartal 2016 zeigen wie stark Tesla deutsche Hersteller abhängt. Das Model S verkauft sich besser als die Mercedes S-Klasse und BMW 7-Serie zusammen genommen.
Aus der nachstehenden Tabelle (Quelle: Bloomberg) lässt sich ebenfalls erkennen, dass mit Ausnahme von Tesla und BMW alle anderen Hersteller teils dramatische Einbrüche in den Verkaufszahlen erkennen mussten. Dazu beigetragen hat sicherlich, dass nur BMW und Tesla vorher neue Modelle auf den Markt gebracht hatten
Modell | 3. Quartal 2016 | 3. Quartal 2015 | Änderung | Gesamt |
Tesla Model S | 9.156 | 5.741 | +59% | 34% |
BMW 7 | 3.634 | 1.140 | +219% | 14% |
Mercedes S | 3.138 | 5.414 | -42% | 12% |
Mercedes CLS | 1.684 | 1.815 | -7% | 6% |
Maserati Ghibli | 1.541 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 6% |
Audi A7 | 1.532 | 2.132 | -28% | 6% |
Lexus LS | 1.235 | 1.569 | -21% | 5% |
Porsche Panamera | 1.143 | 1.393 | -18% | 4% |
BMW 6 | 1.096 | 834 | +31% | 4% |
Audi A8 | 1.010 | 1.300 | -22% | 4% |
Jaguar XJ | 903 | 1.064 | -15% | 3% |
Maserati Quattroporte | 702 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 3% |
Gesamt | 26.774 | 22.402 | +20% | 100% |
Tesla hatte vor einigen Tage die Anzahl der gelieferten Fahrzeuge bekannt gegeben, die weltweit 15.800 Auslieferungen des Model S und 8.700 Model X sahen, sowie 5.500 weitere Fahrzeuge die ‚im Transit‘ sind. Damit hat Tesla seine Produktionszahlen innerhalb von drei Jahren verfünffacht und plant eine weitere Verfünffachung mit dem Produktionsbeginn des Model 3, von dem es bereits an die 400.000 Vorbestellungen gibt.
Were is tesla Modell x in the table?
Gefällt mirGefällt mir