Nachdem ich den Tesla Roadster mit dem Porsche Mission E verglichen habe, und letzterer vom ersteren in den Staub gefahren wird, wies mich Alain Veuve hin, dass der Vergleich doch eher mit Sportwagenherstellern wie Ferrari oder Lamborghini gemacht werden sollte.
Bitte, hier ist die Gegenüberstellung, sortiert nach Beschleunigung. Und Mann-o-Mann, die Ferraris und Lamborghinis dieser Welt haben (Zitat Alain Veuve) „ihren eigenen Model S„-Moment.
0-60 mph [Sekunden] | Top Speed [km/h] | PS | Preis | |
Tesla Roadster* | 1,9 | >400 | >€200.000 | |
Bugatti Veyron Super Sport* | 2,4 | 400 | 1.200 | €1.600.000 |
Koenigsegg Agera R | 2,5 | 436 | 1.140 | €1.233.000 |
SSC Ultimate Aero* | 2,5 | 409 | 1.287 | €550.000 |
Rimac Concept One | 2,6 | 355 | 1.073 | €831.000 |
Hennessey Venom | 2,8 | 432 | 1.244 | €1.017.700 |
Pagani Huayra | 2,8 | 368 | 730 | €900.000 |
9FF GT9-R (Basis Porsche 911) |
2,9 | 411 | 1.120 | n.a. |
Zenvo ST1 | 3 | 373 | 1.104 | €660.000 |
McLaren F1 | 3,2 | 386 | 670 | n.a. |
Aston Martin One-77* | 3,5 | 352 | 750 | n.a. |
Porsche Mission E* | 3,5 | >250 | 600 | €90.000 |
Koenigsegg CCR | 3,7 | 388 | 903 | n.a. |
Zu beachten ist auch die Gegenüberstellung zu zwei anderen Elektrofahrzeugen, dem Rimac Concept One und dem Porsche Mission E.
*) Seriengefertigter Sportwagen
Dieser Beitrag ist auch auf Englisch erschienen.
5 Kommentare