Die Versäumnisse der letzten Jahre in der deutschen Automobilindustrie machen sich nun immer schmerzhafter bemerkbar. Das manifestiert sich nun nicht nur durch das Abwatschen durch die Aktionäre, die nach BMW nun auch Daimler weniger wertvoll als Tesla machen, sondern auch in den jüngsten Absatzzahlen deutsche Automarken in den USA.
Nachdem schon August, September und Oktober katastrophal waren, bietet auch der November keine Erholung. Im Durchschnitt verkauften deutsche Hersteller in der Mittel- und Premiumklasse (ohne SUVs) 26 Prozent weniger Fahrzeuge als im November 2017.
Hersteller & Modelle | Verkaufszahlen November 2017 | Verkaufszahlen November 2018 | Delta |
Model 3 | 345 | 18.650 | +5.305% |
BMW 2, 3, i3, 4, 5, 6, 7 | 15.265 | 12.228 | -20% |
Audi A3, A4, A5, A6, A7, A8, TT | 8.805 | 6.488 | -26% |
Mercedes C,E,S | 14.423 | 9.281 | -36% |
VW Käfer, Jetta, Passat, Golf, TT | 18.659 | 14.404 | -23% |
Die Verkaufszahlen deutsche Marken sind seit der Einführung des Model 3 im Sommer auf niedrigem Niveau gleichbleibend. Und liegen damit einzeln unter den Verkäufen von Tesla.
Hersteller & Modelle | Verkaufszahlen August 2018 | Verkaufszahlen September 2018 | Verkaufszahlen Oktober 2018 | Verkaufszahlen November 2018 |
Tesla Model 3 | 17.800 | 22.250 | 17.750 | 18.650 |
BMW 2, 3, i3, 4, 5, 6, 7 | 10.963 | 12.324 | 12.250 | 12.228 |
Audi A3, A4, A5, A6, A7, A8, TT | 8.950 | 7.764 | 5.544 | 6.488 |
Mercedes C, E, S | 6.297 | 7.743 | 7.067 | 9,281 |
VW Käfer, Jetta, Passat, Golf, TT | 19.524 | 18.279 | 16.581 | 14.404 |
Ab Februar werden die ersten Model 3 in Europa ausgeliefert werden, 9.000 Stück sollen im ersten Quartal europäische Kunden erreichen.

Der kleine amerikanische Hersteller Tesla verkauft damit halb so viele Fahrzeuge in den USA wie alle vier deutschen Hersteller in dieser Klasse gemeinsam.

Dieser Beitrag ist auch auf Englisch erschienen.
3 Kommentare