Die Disengagement-Berichte für die Periode von Dezember 2017 bis November 2018 für alle Organisationen die in Kalifornien eine Lizenz zum Betrieb autonomer Autos haben wurde veröffentlicht. Die kalifornische Verkehrsbehörde DMV hat die Berichte hier offengelegt..
Insgesamt mussten 48 Unternehmen einen Bericht abliefern, und die 28 Unternehmen die tatsächlich aktiv waren betrieben insgesamt 496 Fahrzeuge für autonome Tests in Kalifornien. Einige Unternehmen fuhren nur auf privaten Teststrecken und gaben keine Fahrzeugzahlen an. Viele Unternehmen fahren auch mit Fahrzeugen in anderen Bundesstaaten.

Insgesamt fuhren alle Unternehmen zusammen in dieser Periode 2.036.296 (3.258.074 Kilometer) im autonomen Modus und hatten insgesamt 143.720 Disengagements (der Augenblick wo ein System die Kontrolle an den Sicherheitsfahrer zurückgibt oder ein Sicherheitsfahrer die Kontrolle übernimmt).
Hier ist die Tabelle mit den vorläufigen Daten sortiert nach Meilen/Kilometern pro Disengagement.
2018 | Disengagements pro 1.000 Meilen | Meilen pro Disengagement | Disengagements pro 1.000 Kilometern | Kilometer pro Disengagement | Fahrzeuge |
Waymo | 0.09 | 11,154.3 | 0.06 | 17,846.8 | 111 |
GM Cruise | 0.19 | 5,204.9 | 0.12 | 8,327.8 | 162 |
Zoox | 0.52 | 1,922.8 | 0.33 | 3,076.4 | 10 |
Nuro | 0.97 | 1,028.3 | 0.61 | 1,645.3 | 13 |
Pony.AI | 0.98 | 1,022.3 | 0.61 | 1,635.6 | 6 |
Nissan | 4.75 | 210.5 | 2.97 | 336.8 | 4 |
Baidu | 4.86 | 205.6 | 3.04 | 329.0 | 4 |
AIMotive | 4.96 | 201.6 | 3.10 | 322.6 | 2 |
AutoX | 5.24 | 190.8 | 3.27 | 305.3 | 6 |
Roadstar.AI | 5.70 | 175.3 | 3.56 | 280.5 | 2 |
WeRide/JingChi | 5.76 | 173.5 | 3.60 | 277.6 | 5 |
Aurora | 10.01 | 99.9 | 6.26 | 159.8 | 5 |
Drive.ai | 11.91 | 83.9 | 7.45 | 134.3 | 13 |
PlusAI | 18.40 | 54.4 | 11.50 | 87.0 | 2 |
Nullmax | 22.40 | 44.6 | 14.00 | 71.4 | 1 |
Phantom AI | 48.20 | 20.7 | 30.13 | 33.2 | 1 |
NVIDIA | 49.73 | 20.1 | 31.08 | 32.2 | 7 |
SF Motors | 90.56 | 11.0 | 56.60 | 17.7 | 1 |
Telenav | 166.67 | 6.0 | 104.17 | 9.6 | 1 |
BMW | 219.51 | 4.6 | 137.20 | 7.3 | 5 |
CarOne/Udelv | 260.27 | 3.8 | 162.67 | 6.1 | 3 |
Toyota | 393.70 | 2.5 | 246.06 | 4.1 | 3 |
Qualcomm | 416.63 | 2.4 | 260.39 | 3.8 | 2 |
Honda | 458.33 | 2.2 | 286.46 | 3.5 | 1 |
Mercedes Benz | 682.52 | 1.5 | 426.58 | 2.3 | 4 |
SAIC | 829.61 | 1.2 | 518.51 | 1.9 | 2 |
Apple | 871.65 | 1.1 | 544.78 | 1.8 | 62 |
Uber | 2608.46 | 0.4 | 1630.29 | 0.6 | 29 |
Wie man sehen kann ist Waymo der ganz klare Technologieführer, die auch ihre Rate mehr als halbieren konnten (siehe dazu auch die Disengagement-Berichte 2017). Die ersten fünf Unternehmen mit Waymo, GM Cruise, Zoox, Nuro and Pony.AI erreichen mindestens 1.000 Meilen bevor ein Disengagement geschieht. Die sechst-platzierte Firma – Nissan mit Disengagements alle 210 Meilen – ist bereits Welten davon entfernt.
Auch fällt auf, dass der größte Anteil an Disengagements von zwei Firmen stammen: Apple und Uber mit 69.510 und 70.165 der insgesamt 143.720 berichteten Disengagements (siehe nachfolgende Tabelle). Entweder sind deren Technologien wirklich so weit hinten nach, oder ihnen ist das sowas von egal..
Und hier die Rohtabelle:
2018 | Fahrzeuge | Disengagements | Meilen | Kilometer |
AIMotive | 2 | 17 | 3,428.00 | 5,485 |
AiPod | 1 | – | 31.50 | 50 |
Apple | 62 | 69,510 | 79,745.00 | 127,592 |
Aurora | 5 | 329 | 32,858.00 | 52,573 |
AutoX | 6 | 119 | 22,710.00 | 36,336 |
Baidu | 4 | 88 | 18,093.00 | 28,949 |
BMW | 5 | 9 | 41.00 | 66 |
Bosch | 1 | – | – | – |
CarOne/Udelv | 3 | 57 | 219.00 | 350 |
Changan | 1 | – | – | – |
Continental | 0 | – | – | – |
CYNGN | 0 | – | – | – |
Delphi/Aptiv | 13 | – | 287.00 | 459 |
Drive.ai | 13 | 55 | 4,616.69 | 7,387 |
Faraday Future | 0 | – | – | – |
Ford | 0 | – | – | – |
GM Cruise | 162 | 86 | 447,621.00 | 716,194 |
Honda | 1 | 77 | 168.00 | 269 |
Lyft | 0 | – | – | – |
Mercedes Benz | 4 | 1,194 | 1,749.39 | 2,799 |
Navya | 0 | – | – | – |
NIO | 0 | – | – | – |
Nissan | 4 | 26 | 5,473.00 | 8,757 |
Nullmax | 1 | 68 | 3,036.00 | 4,858 |
Nuro | 13 | 24 | 24,680.00 | 39,488 |
NVIDIA | 7 | 206 | 4,142.00 | 6,627 |
Phantom AI | 1 | 200 | 4,149.00 | 6,638 |
PlusAI | 2 | 199 | 10,816.00 | 17,306 |
Pony.AI | 6 | 16 | 16,356.00 | 26,170 |
Qualcomm | 2 | 100 | 240.02 | 384 |
Renovo.auto | 0 | – | – | – |
Roadstar.AI | 2 | 43 | 7,539.00 | 12,062 |
SAIC | 2 | 526 | 634.03 | 1,014 |
Samsung | 2 | – | – | – |
SF Motors | 1 | 232 | 2,561.80 | 4,099 |
Subaru | 6 | – | – | – |
Telenav | 1 | 5 | 30.00 | 48 |
Tesla | 0 | – | – | – |
Toyota | 3 | 150 | 381.00 | 610 |
TuSimple | 2 | – | – | – |
Udacity | 1 | – | – | – |
Valeo | 2 | – | – | – |
VW | 0 | – | – | – |
Voyage | 0 | – | – | – |
Uber | 29 | 70,165 | 26,899.00 | 43,038 |
Waymo | 111 | 114 | 1,271,587.00 | 2,034,539 |
WeRide/Jingchi | 5 | 89 | 15,440.80 | 24,705 |
Zoox | 10 | 16 | 30,764.00 | 49,222 |
Total | 496 | 143,720 | 2,036,296 | 3,258,074 |
Eine ganze Reihe von Unternehmen berichteten von keinen Tests auf öffentlichen Straßen in der Periode zwischen Dezember 2017 und November 2018, am prominentesten Tesla.
Einige Unternehmen berichten Disengagement-Raten, obwohl sie dazu nicht verpflichtet sind. Embark truck beispielsweise berichtete Disengagements alle 1.392 Meilen (2.227 Kilometer).
Als Referenz betrachte man bitte auch den Disengagement Bericht 2017.
Dieser Beitrag ist auch auf Englisch erschienen.
Es scheint ja so zu sein, dass die Unternehmen selbst definieren, wann das System zu deaktivieren ist. Zudem gibt es sicher auch unterschiedliche Klassen von Disengagements. Auf einer Schnellstraße in den Gegenverkehr rauschen verhindern oder, auf nem Parkplatz wg unübersichtlicher Situation vorsorglich die Kontrolle übernehmen, sind sicherlich auch zwei paar Stiefel. Insofern sollte man die Statistik nicht überinterpretieren.
Das ist meine Einschätzung. Oder siehst du es anders?
LikeLike
Müssen die Firmen ihre Zahlen in dem Disengagement Bericht offen legen oder ist das freiwillig?
Es heißt ja immer dass Tesla am autonomen Fahrzeug arbeitet aber warum taucht Tesla dann nicht in dieser Liste mit ihren Fahrzeugen auf?
LikeLike
Die Unternehmen, die eine Lizenz vom California DMV zum Testen autonomer Autos in Kalifornien haben, müssen diese berichten. Wenn sie allerdings im Berichtszeitraum nicht in Kalifornien auf öffentlichen Straßen getestet haben, dann kommen die Zahlen nicht vor, sind also Null.
Das heißt aber nicht, dass sie in anderen Bundesstaaten oder Ländern, die andere Regelungen und Berichtspflichten haben, nicht testen.
Kalifornien aber ist aktuell der einzige Bundesstaat / die einzige Region der Welt, die solche Berichte verpflichtend hat UND veröffentlicht. Und zugleich ist es die Region mit den weitaus meisten testenden Unternehmen und Fahrzeugen. Was also hier geschieht und berichtet wird ist das repräsentativste was wir momentan haben, egal wie weit der Spielraum ist den Unternehmen haben Disengagements zu definieren und zu berichten.
Ad Tesla: die haben übrigens einen etwas anderen Ansatz: https://derletztefuehrerscheinneuling.com/2018/12/04/tesla-vs-waymo-ansatz-kameras-zuerst-allein-vs-lidar/
LikeLike
Ich denke auch, dass der Güterfernverkehr das erste großflächige Einsatzgebiet sein wird. Und das auch sicherlich in den USA. Frage ist, welche Nutzungsszenarien sich herausbilden. Was passiert mit den zahlreichen independent Truckern, die ihr Geld nach Meilen verdienen? Die ersten autonomen Trucks wären denen vermutlich zu teuer.
Die angestellten Trucker werden ins Büro gesteckt, um dort am Joystick im Akkord die Brummis vom Freeway zu lotsen? Das wird sicher nicht ohne gesellschaftlich und soziale Verwerfungen abgehen. Und dann werden die Frachtpreise recht drastisch fallen. Ein flächendeckendes Detroit Phänomen bei den Truckern? Gefühlt aus meinen US Besuchen gibt es von denen ne ganze Menge.
LikeLike
Update: Statista wirft für 2012 aus
1,8 Mio in USA
0,54 Mio in DE
Wäre proportional sogar weniger als in De. Vielleicht aber auch eine Verzerrung durch Kriterium Berufskraftfahrer drinnen.
LikeLike
Du musst 3,3 Millionen LKW-Fahrer für die USA rechnen. Die unterscheiden zwischen Fahrern für Sattelschlepper und „Kleinlaster“.
LikeGefällt 1 Person