Es ist soweit: 19 Unternehmen, die eine Testlizenz für autonome Autos in Kalifornien haben mussten ihre Disengagement Reports bei der kalifornischen Verkehrsbehörde DMV abliefern. Unter Disengagement wird eine Situation verstanden, wo ein autonomes Auto nicht mehr weiter weiß und an einem im Auto immer anwesenden Sicherheitsfahrer übergibt, oder wo der Sicherheitsfahrer die Kontrolle übernimmt und das System überstimmt.
Die 19 Unternehmen haben mit 135 Fahrzeugen Testfahrten durchgeführt. Im Vergleich zum letzten Jahr mehr als verdoppelte sich die Zahl. Viele der Hersteller besitzen mehr Fahrzeuge, die sie in anderen Bundesstaaten oder Ländern einsetzen.
Firma | Anzahl Autos | ||
2015 | 2016 | 2017 | |
Baidu | 0 | 1 | 4 |
BMW | 0 | 1 | 1 |
Bosch | 2 | 3 | 3 |
Delphi/Aptiv | 1 | 2 | 1 |
Drive.ai | 0 | 0 | 7 |
Ford | 0 | 2 | 25 |
GMCruise | 0 | 25 | 95 |
Google / Waymo | 57 | 60 | 75 |
Honda | 0 | 0 | 0 |
Mercedes | 5 | 1 | 3 |
NIO | 0 | 1 | 5 |
Nissan | 4 | 5 | 3 |
NVIDIA | 0 | 1 | 2 |
Telenav | 0 | 1 | 1 |
Tesla | 0 | 4 | 0 |
Valeo | 0 | 1 | 1 |
VW | 2 | 0 | 0 |
Wheego | 0 | 1 | 0 |
Zoox | 0 | 1 | 11 |
Total | 71 | 103 | 235 |
Am interessantesten ist die Gegenüberstellung der gefahrenen Kilometer im autonomen Modus mit der Anzahl der Disengagements (Abschaltungen). Die Statistik ist allerdings mit Vorsicht zu genießen. Die Definition von Disengagements überlässt den einzelnen Unternehmen einen Spielraum, was als berichtenswertes Disengagement gilt und was nicht.
Firma | Anzahl Abschaltungen | Anzahl gefahrene Kilometer | Disengagements per 1.000 Kilometer | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Baidu | 48 | – | 3.154 | 15,2 | |||||
BMW | 1 | – | 1.021 | – | 1,0 | – | |||
Bosch | 625 | 1.442 | 598 | 1.496 | 1.573 | 2.310 | 417,8 | 916,8 | 258,3 |
Delphi/ Aptiv |
405 | 178 | 81 | 26.659 | 5.000 | 1.811 | 15,0 | 35,6 | 28,0 |
Drive.ai | 59 | 151 | 891 | 10.531 | 66,2 | 14,34 | |||
Ford | 3 | – | 944 | – | 3,2 | – | |||
GMCruise | 181 | 105 | 15.642 | 210.682 | 11,6 | 0,5 | |||
Google/ Waymo |
341 | 124 | 63 | 678.930 | 1.017.389 | 564.071 | 0,5 | 0,12 | 0,11 |
Honda | – | – | – | – | |||||
Mercedes | 1.031 | 336 | 842 | 3.582 | 1.077 | 1.740 | 287,8 | 312,0 | 483,8 |
NIO | – | – | – | ||||||
Nissan | 106 | 29 | 24 | 2.376 | 6.558 | 8.011 | 44,6 | 4,4 | 3,0 |
NVIDIA | 109 | 808 | 134,9 | ||||||
Telenav | 57 | 2.918 | 19,5 | ||||||
Tesla | 180 | – | 880 | – | 204,6 | – | |||
Valeo | 215 | 919 | 234,1 | ||||||
VW | 260 | – | – | 23.912 | – | – | 10.9 | – | – |
Wheego | – | – | – | ||||||
Zoox | 14 | – | 6.338 | 2,2 | |||||
Total | 2.768 | 2.474 | 736.955 | 1.050.083 | 811.226 |
Die Gesamtkilometerleistung im Vergleich zum Vorjahr sank, das hat aber vor allem mit Waymo zu tun, die in Kalifornien nur mehr knapp mehr als die Hälfte des Vorjahres erreichten. Das hat aber mehr damit zu tun, dass Waymo seine Aktivitäten massiv in andere Bundesstaaten wie beispielsweise Arizona verlagert hat. Dafür hat GM Cruise mit 210.682 Kilometer massiv zugelegt. Mehrere Unternehmen wie Zoox, Telenav, Drive.ai oder Baidu kamen neu hinzu und fuhren auch bereits mehrere tausend Kilometer.

Wie wir sehen haben Waymo und GMCruise die bei weitestem beste Disengagementrate pro Tausend Kilometer. Waymo-Fahrzeuge haben nur mehr alle 9.000 Kilometer ein Disengagement und verbesserten sich damit um 10 Prozent zu den letzten bekannten Zahlen. GMCruise als Zweiter hat ein Disengagement etwa alle 2.000 Kilometer.
Firma | Kilometer pro Disengagement |
||
2015 | 2016 | 2017 | |
Baidu | – | – | 65,70 |
BMW | – | 1.020,84 | – |
Bosch | 2,39 | 1,09 | 3,86 |
Delphi/Aptiv | 65,83 | 28,09 | 35,76 |
Drive.ai | – | – | 69,74 |
Ford | – | 314,67 | – |
GMCruise | – | 86,42 | 2.006,49 |
Google / Waymo | 1.991,00 | 8.204,75 | 8.953,51 |
Honda | – | – | |
Mercedes | 3,47 | 3,20 | 2,07 |
NIO | – | – | – |
Nissan | 22,42 | 226,15 | 333,80 |
NVIDIA | – | – | 7,41 |
Telenav | – | – | 51,20 |
Tesla | – | 4,89 | – |
Valeo | – | – | 4,27 |
VW | 91,97 | – | – |
Wheego | – | – | – |
Zoox | – | – | 452,73 |
In der Statistik am schlechtesten sieht Mercedes-Benz aus, die fast alle zwei Kilometer ein Disengagement haben. Auch bei Bosch muss alle 4 Kilometer ein Mensch eingreifen. Das ist einerseits erstaunlich, berücksichtigt man, dass die die beiden schon sehr lange autonomen Autos entwickeln, andererseits zeigt es, dass diese Problematik vor allem ein Softwareproblem ist. Und da haben Softwarefirmen einen Vorteil.
Die Zahlen bestätigen den Vorsprung von Waymo und das Selbstvertrauen, die nun zur Bestellung tausender weitere Autos geführt haben vom Testbetrieb in einen voll operativen Betrieb übergehen sollen. Die anderen Unternehmen haben noch einige Schritte zu tun, bevor sie die auch gefahrlos auf die Straßen bringen können.
Dieser Beitrag ist auch auf Englisch erschienen.
25 Kommentare